Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | – |
1 | 13,16,18 |
2 | 25 |
3 | – |
4 | 46,47 |
5 | 57,50,51 |
6 | 65,64 |
7 | 70 |
8 | 88,83,80,82 |
9 | 97,94 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03,06 |
1 | 19,12,15 |
2 | – |
3 | – |
4 | 46 |
5 | 52,53,56 |
6 | 62,66 |
7 | – |
8 | 82,87,89,80 |
9 | 99,99,93 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 30/12/2020
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 04,09,03 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 36,35,38 |
4 | 44 |
5 | 56,52 |
6 | 64 |
7 | 73,75,70 |
8 | 84,86 |
9 | 99 |